保山電網新設備投運申請
申請單位 | 送電聯系人 | ||||
新設備名稱
| |||||
申請事由
| |||||
申請時間 | |||||
計劃投產時間 | |||||
施工單位主管審核意見 | |||||
建設單位檢查驗收結論 | |||||
運行單位 生技部門審批 | |||||
調度中心 運行方式審批 | |||||
調度中心 繼電審批 | |||||
調度中心 領導審批 | |||||
公司領導批示 | |||||
發令調度員 | 接令人 | ||||
實際投產時間 | |||||
主要設備參數及電氣結線圖(或另附技術資料)
保山電網新設備投運申請
申請單位 | 送電聯系人 | ||||
新設備名稱
| |||||
申請事由
| |||||
申請時間 | |||||
計劃投產時間 | |||||
施工單位主管審核意見 | |||||
建設單位檢查驗收結論 | |||||
運行單位 生技部門審批 | |||||
調度中心 運行方式審批 | |||||
調度中心 繼電審批 | |||||
調度中心 領導審批 | |||||
公司領導批示 | |||||
發令調度員 | 接令人 | ||||
實際投產時間 | |||||
主要設備參數及電氣結線圖(或另附技術資料)